NY-Z系列卫生型科里奥利质量计采用了新型的卫生型衬里材料和衬里工艺,符合食品行业的卫生要求,同时采用了不锈钢卡箍连接,方便流量计的快速拆卸、清洗,使流量计在使用过程中不易被污染,且能有效防止测量流体残余物在测量管中的堆积,可广泛应用于矿泉水、酱油、果酱、啤酒、果汁、米酒、牛奶等食品及制药的生产制造过程的卫生领域。
特点
1、表面光洁度优于0.38,介质不易残留、易于清洁;
2、专利技术,采用温度补偿,精度高于0.1级;
3、采用高频驱动,采样周期快,测量精度高;
4、压損小,通过性强,体积小,安装方便;
参数
1.传感器型号
选型表 | |||||||||
NYMF- | XXXZ | X | X | X | X | X | X | X | |
口径(mm) | 公称通径 | 008~080 | |||||||
公称压力 | 0.6MPa | A | |||||||
1.0MPa | B | ||||||||
1.6MPa | C | ||||||||
2.5MPa | D | ||||||||
4.0MPa | E | ||||||||
其他 | F | ||||||||
连接方式 | 法兰 | 1 | |||||||
卡箍(卫生型) | 2 | ||||||||
螺纹 | 3 | ||||||||
其他 | 4 | ||||||||
精度 | 0.1 | H | |||||||
0.15 | I | ||||||||
0.2 | G | ||||||||
0.5 | K | ||||||||
其他 | L | ||||||||
介质温度 | -200℃~200℃ | 6 | |||||||
-20℃~200℃ | 7 | ||||||||
-20℃~300℃ | 8 | ||||||||
其他 | 9 | ||||||||
安装方式 | 分体 | F | |||||||
一体 | W | ||||||||
其他 | T | ||||||||
法兰标准及等级 | DIN PN6 | 0 | |||||||
DIN PN10 | 1 | ||||||||
DIN PN16 | 2 | ||||||||
DIN PN25 | 3 | ||||||||
DIN PN40 | 4 | ||||||||
DIN PN60 | 5 | ||||||||
ANSI 150# | 6 | ||||||||
ANSI 300# | 7 | ||||||||
ANSI 600# | 8 | ||||||||
JIS 5K | 9 | ||||||||
JIS 10K | A | ||||||||
JIS 16K | B | ||||||||
JIS 20K | C | ||||||||
JIS 30K | D | ||||||||
HG20592-2009 PN2.5 | E | ||||||||
HG20592-2009 PN6 | F | ||||||||
HG20592-2009 PN10 | G |
HG20592-2009 PN16 | H | ||
HG20592-2009 PN25 | I | ||
HG20592-2009 PN40 | J | ||
HG20592-2009 PN63 | K | ||
HG20615-2009 Class150 | L | ||
HG20615-2009 Class300 | M | ||
HG20615-2009 Class600 | N | ||
HG20615-2009 Class900 | O | ||
HG20615-2009 Class1500 | P | ||
GB9113-2010 PN2.5 | Q | ||
GB9113-2010 PN6 | R | ||
GB9113-2010 PN10 | S | ||
GB9113-2010 PN16 | T | ||
GB9113-2010 PN25 | U | ||
GB9113-2010 PN40 | V | ||
GB9113-2010 PN63 | W | ||
其他 | X | ||
传感器类别 | 高压型 | P | |
高温型 | T | ||
低温型 | L | ||
保温型 | K | ||
标准型 | 空 |
2. FT转换器型号
例如:050ZE1I7FJ口径:DN50;公称压力:4MPa;连接方式:法兰;精度:0.2级;介质温度:-20~200℃;安装方式:分体;法兰标准:HG20952-2009 PN40传感器类别:标准型
3.传感器规格及技术参数
3.1传感器规格、量程、零点稳定性
型号 | 通径 | 常规传感器流量范围 | 卫生型传感器流量范围 | 零点稳定性 |
mm | kg/h | kg/h | kg/h | |
NYMF-Z-008Z | 8 | 0~960~1440 | 0.096 | |
NYMF-Z-010Z | 10 | 0~1500~2250 | 0.15 | |
NYMF-Z-015Z | 15 | 0~3000~4500 | 0.3 | |
NYMF-Z-020Z | 20 | 0~6000~9000 | 0~4500 | 0.6 |
NYMF-Z-025Z | 25 | 0~9600~14400 | 0~9000 | 0.96 |
NYMF-Z-032Z | 32 | 0~18000~27000 | 0~14400 | 1.8 |
NYMF-Z-040Z | 40 | 0~30000~45000 | 0~27000 | 3 |
NYMF-Z-050Z | 50 | 0~48000~72000 | 0~45000 | 4.8 |
NYMF-Z-080Z | 80 | 0~120000~180000 | 12 |
注:流量范围给出了两个参数,中间参数为标准流量范围,一般出厂检验按此量程进行检验,同时也建议用户在此量程范围内选用仪表;后一个参数为保证传感器稳定工作的上限流量 范围。
3.2流量(液体)测量精度:(配 FT-52X系列转换器)
流量计精度 | 测量误差 | 重复性 |
0.1% | ±0.1% ±(零点稳定性/测量值)% | 1/2测量误差% |
0.15% | ±0.15% ±(零点稳定性/测量值)% | 1/2测量误差% |
0.2% | ±0.2% ±(零点稳定性/测量值)% | 1/2测量误差% |
3.3密度(液体)测量范围和精度(配 FT-52X系列转换器)测量范围:0.3~3.000g/cm3测量精度:±0.002g/cm3
3.4温度测量范围和精度(配 FT-52X系列转换器)测量范围:-50~200℃测量精度:±1℃
3.5被测介质工作温度:-20℃~200℃
3.6适用环境温度:-40℃~60℃
3.7材质:测量管 316L外壳 304
3.8工作压力:0~4.0MPa
注:传感器的实际耐压各规格不同,这里只是标准耐压。